KOMODITAS : PADI SAWAH DAN PALAWIJA
AGROEKOSISTEM : LAHAN SAWAH
No. | Kabupaten | Indeks Adm. | Luas Baku(Ha.) | Potensi Tanam (Padi) | Potensi Tanam (Jagung) | Potensi Tanam (Kedelai) | Jumlah Benih (Padi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulonprogo | 3401 | 10.143 | 13.719 | 0 | 0 | 172 |
2. | Bantul | 3402 | 14.129 | 20.978 | 0 | 0 | 233 |
3. | Gunung Kidul | 3403 | 7.854 | 11.921 | 0 | 0 | 119 |
4. | Sleman | 3404 | 22.230 | 26.132 | 0 | 0 | 395 |
4. | Kota Yogyakarta | 3471 | 61 | 122 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 54.417 | 72.872 | 0 | 0 | 920 |
Silahkan unduh file lengkap dari http://katam.litbang.pertanian.go.id
atau
klik disini